Курс валют в коммерческих банках 1 сентября. Евро и доллар дорожают
Курс иностранной валюты в Нацбанке Кыргызстана 1 сентября выглядит следующим образом:
Вся валюта выросла в цене, что означает ослабление сома.
В коммерческих банках стоимость доллара и евро ощутимо выросла. В некоторых банках также подорожал и рубль.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,10/87,60 | 101,20/102,20 | 1,05/1,11 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,80/102,80 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,08/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,05/87,55 | 101,60/102,60 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,60/102,60 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,00/87,50 | 101,40/102,40 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,50 | 101,10/102,10 | 1,08/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,60/102,60 | 1,08/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,10/87,50 | 101,40/102,40 | 1,08/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,10/87,50 | 101,20/102,20 | 1,08/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,80/102,80 | 1,07/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,30/102,30 | 1,08/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,50/102,50 | 1,08/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,08/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,00/87,50 | 101,60/102,60 | 1,07/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,10/87,55 | 101,70/102,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,50 | 101,40/102,40 | 1,08/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,10/87,60 | 101,80/102,80 | 1,08/1,10 |
Курс валют
(2084 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 30 апреля: рубль подорожал
30 Апреля 2026, 11:51
Курс валют на Моссовете 30 апреля: доллар подорожал
30 Апреля 2026, 08:54
Курс валют в коммерческих банках 29 апреля: рубль дешевеет, евро тоже
29 Апреля 2026, 11:53
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/530543