С 10 ноября пригородные поезда будут курсировать по новому расписанию
В ГП "НК "Кыргыз темир жолу" разработали новый график движения пригородных поездов. Он разработан с учетом анализа транспортной загруженности столицы и потребностей жителей близлежащих населенных пунктов. Основная цель - повышение эффективности пригородного железнодорожного сообщения, создание более удобных условий для передвижения пассажиров, а также снижение нагрузки на автомобильные дороги Бишкека в часы пик, сообщили на госпредприятии.
Пригородный поезд №6063/6064 сообщением Бишкек - Каинды - Бишкек.
Поезд отправляется с железнодорожного вокзала "Бишкек-2" на пр. Эркиндик, 1а, в 18:40 и прибывает на станцию "Каинды" в 20:57. Обратный рейс отправляется из Каинды в 06:00 и прибывает на "Бишкек-2" в 08:20. Время в пути составляет 2 часа 20 минут, с 14 остановочными пунктами.
| Время отправления №6063 | Стоянка (минут) | Время прибытия №6063 | Раздельные пункты | Время отправления №6064 | Стоянка (минут) | Время прибытия №6064 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 | - | - | "Бишкек-2" (пр. Эркиндик, 1а | - | - | 08:20 | 
| - | 1 | - | О. П. 3 778 км ("Завод Ленина") | - | 1 | - | 
| 18:53 | 3 | 18:50 | "Бишкек-1" (ул. Л. Толстого, 65б) | 08:10 | 2 | 08:08 | 
| - | 1 | - | О. П. 3 772 км ("Тепловозы") | - | 1 | - | 
| 19:12 | 2 | 19:10 | Сокулук | 07:51 | 2 | 07:49 | 
| - | 1 | - | О. П. 3 760 км (Маловодное) | - | 1 | - | 
| - | 1 | - | О. П. 3 758 км ("Шалта") | - | 1 | - | 
| 19:37 | 2 | 19:35 | Шопоково | 07:26 | 2 | 07:24 | 
| 20:00 | 2 | 19:58 | Беловодское | 07:03 | 2 | 07:01 | 
| 20:15 | 2 | 20:13 | РЗД – 141 км | 06:46 | 2 | 06:44 | 
| - | 1 | - | О. П. 3 724 км ("Лицей") | - | 1 | - | 
| 20:37 | 2 | 20:35 | Кара-Балта | 06:23 | 2 | 06:21 | 
| - | 1 | - | О. З. 3 712 км (Вознесеновка) | - | 1 | - | 
| - | - | 20:57 | Каинды | 06:00 | - | - | 
Пригородный поезд №6050/6051 сообщением Бишкек - Токмок - Бишкек. Поезд отправляется с железнодорожной станции "Бишкек-1", расположенной по адресу: ул. Льва Толстого, 65б, в 18:22, прибывает на станцию "Токмок" в 20:28. Обратный рейс отправляется из Токмока в 06:30, прибывает на "Бишкек-1" в 08:35. Время в пути - 2 часа 10 минут, с 13 остановочными пунктами.
| Время отправления поезда № 6051 | Стоянка (минут) | Время прибытия поезда №6051 | Раздельные пункты | Время отправления поезда №6050 | Стоянка (минут) | Время прибытия поезда №6050 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22 | - | - | "Бишкек-1" (ул. Л. Толстого, 65б) | - | - | 08:35 | 
| - | 1 | - | О. П. 3 778 км ("Завод Ленина") | - | 1 | - | 
| 18:35 | 3 | 18:32 | "Бишкек-2" (пр. Эркиндик, 1а) | 08:25 | 3 | 08:22 | 
| 18:45 | 2 | 18:43 | Аламедин | 08:14 | 2 | 08:12 | 
| - | 1 | - | О. П. 3 787 км ("Промзона") | - | 1 | - | 
| - | 1 | - | П. З. 3 788 км ("Казарма") | - | 1 | - | 
| - | 1 | - | О. П. 3 792 км (Новопокровка) | - | 1 | - | 
| - | 1 | - | П. З. 3 796 км (Киргшелк) | - | 1 | - | 
| 19:23 | 2 | 19:21 | Кант | 07:36 | 2 | 07:34 | 
| - | 1 | - | О. П. 3 805 км (Дмитриевка) | - | 1 | - | 
| - | 2 | - | О. П. 3 806 км ("Дача") | - | 1 | - | 
| 19:59 | 2 | 19:57 | Ивановка | 07:01 | 2 | 06:59 | 
| - | - | 20:28 | Токмок | 06:30 | - | - | 
