Евро вновь начал дорожать. Курс валют в коммерческих банках 24 марта
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 24 марта выглядит следующим образом:
Цена на всю валюту выросла. Заметнее всего - у евро, который прибавил почти 70 тыйынов к стоимости. Рубль подорожал на сотые тыйына.
В коммерческих банках стоимость доллара не поменялась, евро и рубль подорожали.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,00/1,09 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,05/1,09 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 100,90/101,90 | 1,05/1,08 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,75 | 100,70/101,70 | 1,05/1,08 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 100,90/101,90 | 1,05/1,09 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,05/1,08 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,05/1,09 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,75 | 100,60/101,60 | 1,05/1,08 |
| ОАО "АБАНК" | 87,40/87,80 | 100,80/101,80 | 1,05/1,08 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,05/1,08 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,75 | 100,70/101,70 | 1,05/1,08 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,80/101,80 | 1,05/1,08 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,04/1,09 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,06/1,08 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,04/1,07 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 100,90/101,90 | 1,05/1,08 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 100,80/101,80 | 1,05/1,08 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 101,00/102,00 | 1,05/1,08 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,90/101,90 | 1,05/1,08 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,45/87,80 | 100,60/101,60 | 1,05/1,08 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,05/1,08 |
Курс валют
(2062 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 16 апреля: доллар и рубль растут
16 Апреля 2026, 11:52
Курс валют на Моссовете 16 апреля: рубль подешевел
16 Апреля 2026, 08:47
Курс валют в коммерческих банках 15 апреля: доллар и рубль растут
15 Апреля 2026, 11:57
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/543013