Курс валют в коммерческих банках 3 мая
На 3 мая официальный курс валют от НБ КР таков:
Курс валют в коммерческих банках мало отличается от вчерашних цифр:
| Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "Толубай" | 83,00/84,00 | 86,00/87,00 | 0,95/1,01 |
| АО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 0,90/1,20 |
| ЗАО "Банк Азии" | 82,50/83,50 | 87,00/88,00 | 0,95/1,10 |
| ЗАО "Банк Компаньон" | 82,50/83,50 | 85,00/86,00 | 0,90/1,10 |
| ЗАО KICB | 82,50/83,50 | 86,50/87,50 | 0,93/1,13 |
| ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 0,95/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА Банк" | 83,00/84,00 | 87,00/88,00 | 0,95/1,13 |
| ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | 82,50/83,50 | 84,00/85,00 | 1,00/1,09 |
| ОАО "Айыл Банк" | 83,00/84,00 | 86,50/87,50 | 0,95/1,13 |
| ОАО РК "Аманбанк" | 82,00/83,00 | 84,00/85,00 | 0,95/1,10 |
| ОАО "Бакай Банк" | 83,00/84,00 | 87,00/88,00 | 0,95/1,10 |
| ОАО Банк "Бай-Tушум" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 0,95/1,08 |
| ОАО "Дос-Кредобанк" | 82,00/83,00 | 84,00/85,00 | 0,90/1,10 |
| ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" | 83,00/84,00 | 85,00/86,00 | 0,90/1,10 |
| ОАО "Капитал Банк" | 82,00/83,00 | 84,00/85,00 | 0,90/1,10 |
| ОАО "КБ Кыргызстан" | 83,00/84,00 | 87,00/88,00 | 0,95/1,08 |
| ОАО "Керемет Банк" | 82,50/83,50 | 87,00/88,00 | 0,95/1,10 |
| ОАО "Кыргызкоммерцбанк" | 83,00/84,00 | 86,50/87,50 | 0,95/1,15 |
| ОАО "Оптима Банк" | 83,00/84,00 | 87,00/88,00 | 0,95/1,15 |
| ОАО "РСК Банк" | 82,50/83,50 | 87,00/88,00 | 0,90/1,15 |
| ОАО "Финанскредитбанк КАБ" | 82,00/83,00 | 86,00/87,00 | 0,95/1,15 |
| ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 0,90/1,13 |
Курс валют в комбанках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/459316