Курсы валют в коммерческих банках 15 сентября. Евро дешевеет
Официальный курс НБ КР 15 сентября указывает на падение стоимости иностранной валюты, за исключением российского рубля.
Самое большое падение отмечается у европейской валюты - на 1,85%. Российский рубль оказался в плюсе, он вырос на 0,89% по отношению к сому.
В коммерческих банках тенденция такая же - во многих из них евро равен по стоимости доллару.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,31/1,38 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 83,00/84,00 | 83,50/84,00 | 1,33/1,38 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 80,50/81,50 | 82,00/83,00 | 1,33/1,37 |
ЗАО KICB | 82,80/83,80 | 82,50/83,50 | 1,32/1,38 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,40/81,40 | 82,00/83,00 | 1,32/1,36 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,33/1,38 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 81,00/82,00 | 82,50/83,50 | 1,33/1,37 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,33/1,38 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,50/82,50 | 82,50/83,50 | 1,25/1,40 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 80,50/81,50 | 82,00/83,00 | 1,33/1,38 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 82,00/83,00 | 82,20/83,20 | 1,33/1,36 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 82,00/83,00 | 82,00/83,00 | 1,32/1,37 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 80,40/81,40 | 81,00/82,00 | 1,33/1,38 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,80/83,80 | 82,80/83,80 | 1,33/1,38 |
ОАО "РСК БАНК" | 81,00/82,00 | 81,00/82,00 | 1,31/1,38 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 80,80/81,80 | 82,00/83,00 | 1,32/1,37 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 82,20/83,20 | 1,33/1,37 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Коронавирус в мире
(1101 статья)
Геннадий Онищенко оценил риски возникновения новой пандемии коронавируса
14 Октября 2024, 16:17
Ученые нашли место, откуда началась пандемия COVID-19
21 Сентября 2024, 17:15
Вспышку COVID-19 зафиксировали в России
14 Августа 2024, 22:26
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/467093