58 компаний получили лицензию на работу с криптой. Сколько налогов они отчислили в бюджет?
В Кыргызстане около десяти виртуальных криптобирж и обменников открываются каждую неделю. Об этом 24 октября на заседании комитета Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.
Служба регулирования и надзора за финансовым рынком на запрос Kaktus.media сообщила, что ведомство на 20 октября 2023 года выдало три лицензии на осуществление деятельности операторов торгов виртуальных активов. Вот список компаний с их учредителями и руководителями, указанными на сайте Министерства юстиции, а также выплаты в бюджет за 10 месяцев 2023 года (данные предоставила Государственная налоговая служба):
Наименование, дата регистрации в Минюсте | Основной вид деятельности | Дата выдачи лицензии | Учредитель | Руководитель | Отчисления в бюджет в 2023 году |
---|---|---|---|---|---|
1. ОАО "ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ", 16.04.2021 г. | Управление финансовыми рынками | 10.11.2022 г. | Апазов Улан Кенешбекович, Шабданов Алмазбек Султанбекович, ОсОО "РОЯЛ ПЮР ГОЛД", ОсОО "ЕНВОЙС ВИЖИОН" | Шабданов Алмазбек Султанбекович | 902,9 тыс. сомов |
2. ЗАО "Биткор", 28.04.2023 г. | Управление финансовыми рынками | 23.06.2023 г. | Акылакунов Азамат Киикбаевич | Акылакунов Азамат Киикбаевич | 8,4 тыс. сомов |
3. ЗАО "Биатекс", 03.11.2022 г. | Прочая деятельность в области информационных технологий и вычислительной техники | 12.10.2023 г. | Бакиров Илимбек Мухаметкабылович, Жусуев Тыныстан Раимбекович, Мильков Евгений Андреевич | Жусуев Тыныстан Раимбекович | 23,1 тыс. сомов |
Согласно реестру выданных лицензий, по состоянию на 20 октября финнадзор выдал 56 лицензий на осуществление деятельности операторов обмена виртуальных активов (шесть в 2022 году и 50 - с начала 2023 года):
Наименование юридического лица | Основной вид деятельности компании | Иностранное участие | Учредитель | Руководитель | Отчисления в бюджет за 2023 год |
---|---|---|---|---|---|
1. ОсОО "Омега Капитал" | Операции на финансовых рынках по поручению других лиц | Есть | Глухов Михаил | Нургазиев Бакыт Самыйбекович | 14 млн 454,6 тыс. сомов |
2. ОАО "ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ" | Управление финансовыми рынками | Есть | Апазов Улан Кенешбекович, Шабданов Алмазбек Султанбекович, ОсОО "РОЯЛ ПЮР ГОЛД", ОсОО "ЕНВОЙС ВИЖИОН" | Шабданов Алмазбек Султанбекович | 903,1 тыс. сомов |
3. ОсОО "Нетекс" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Числов Александр Алексеевич, Алиева Айзанат Махачевна | Юсуров Алихан Маликович | 2 млн 36,1 тыс. сомов |
4. ОсОО "ЧекПэй" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Нурканов Нурсултан Ишенбиевич | Нурканов Нурсултан Ишенбиевич | 15 млн 166,3 тыс. сомов |
5. ОсОО "Криптекс" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Коровин Илья Игоревич | Коровин Илья Игоревич, Бобылев Михаил Олегович | 1 млн 348,1 тыс. сомов |
6. ЗАО "Стандарт Девеломпент" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Макушев Мирлан Сатыбекович | Биримкулова Татьяна Александровна | 1 млн 217,6 тыс. сомов |
7. ОсОО "Биток плюс" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Казакова Мээрим Эдиловна | Казакова Мээрим Эдиловна | 15,4 тыс. сомов |
8. ОсОО "Е1" | Деятельность меняльных контор, пунктов обмена валюты | Нет | Санарбек уулу Алишер | Сыдыков Мырзабек Таалайбекович, Даниленко Дмитрий Петрович | 220,4 тыс. сомов |
9. ОсОО "Роял Пюр Голд" | Управление финансовыми рынками | Есть | Абдикапаров Арстанбек Шамшидинович | Открытое акционерное общество "РОЯЛ" | 4 млн 705,7 тыс. сомов |
10. ОсОО "Эксчейн" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Тюлеев Даир Таласбекович | Тюлеев Даир Таласбекович, Курманбекова Айпери Муратбековна, Абасканов Нурбек Эсенканович | 665,9 тыс. сомов |
11. ОсОО "Мета Капитал" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Наржигитов Раймалы Акпаралиевич | Дуванаев Арстанбек Махмуджанович, Наржигитов Раймалы Акпаралиевич, Наржигитов Нурсултан Акпаралиевич | 81,6 тыс. сомов |
12. ЗАО "Альфа Телеком" | Предоставление услуг проводной связи | Нет | Куренкеев Айбек Суербекович | Министерство цифрового развития | 879 млн 54,8 тыс. сомов |
13. ОсОО "АльфаБит групп" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Нечаев Павел Юрьевич | Нечаев Павел Юрьевич, Морев Роман Вячеславович" | 2,3 тыс. сомов |
14. ОсОО "ЭлКрипто" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Есть | Жумадылов Айдарбек Каныбекович | Частная компания с ограниченной ответственностью "А 1 ЭВОЛЮШН ГРУП ЛТД", ОсОО "ТД Сфера" | 600,4 тыс. сомов |
15. ОсОО "БиКрипто" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Бокоев Афтандил Нурмухамбетович | Анарбеков Адилет Жамбулбекович, Бокоев Афтандил Нурмухамбетович | 340,4 тыс. сомов |
16. ОсОО "Скайненс" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Капустина Ирина Александровна | Агибаева Турсунай Маматкаримовна, Омуров Эрмек Кайырович | 20,9 тыс. сомов |
17. ОсОО "Т Стор" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Осмоналиев Бекжан Дуулатказиевич | Осмоналиев Бекжан Дуулатказиевич | 549,6 тыс. сомов |
18. ОсОО "АСС" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Костромин Андрей Сергеевич | Костромин Андрей Сергеевич | 0 |
19. ОсОО "Аккула-ЮТ" | Операции на финансовых рынках по поручению других лиц | Нет | Осмонов Атай Бакытбекович | Дуйшекеев Бакыт Карыпбекович | 0,1 тыс. сомов |
20. ОсОО "Битмани Кг" | Управление финансовыми рынками | Нет | Айтмурзаева Асыл Алманбетовна | Айтмурзаева Асыл Алманбетовна | 0 |
21. ЗАО "КЛН" | Управление финансовыми рынками | Нет | Крюков Андрей Анатольевич | Наливайко Дмитрий Петрович, Лякутин Дмитрий Александрович, Крюков Андрей Анатольевич" | 12,4 тыс. сомов |
22. ОсОО "Криптоплюс" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Бейшекеев Данияр Кубанычбекович | Муратов Алмазбек Равшанбекович | 4,1 тыс. сомов |
23. ОсОО "Коинмарт" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Атаканов Нурбол Асизбекович | Атаканов Нурбол Асизбекович | 0 |
24. ОсОО "Инвестиционная компания "Ориент Кэпитал" | Деятельность траст-компаний, инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций | Есть | Сухин Владимир | Сухин Владимир, ОсОО "Октан" | 4 млн 835,7 тыс. сомов |
25. ОсОО "Коинекс" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Сейитов Рашид Ураимович | Сейитов Рашид Ураимович | 21,1 тыс. сомов |
26. ОсОО "Тикетнет" | Операции на финансовых рынках по поручению других лиц | Нет | Турусбеков Азамат Токтогулович | Масиров Байыш Кошбаевич, Турусбеков Азамат Токтогулович | 114,7 тыс. сомов |
27. ОсОО "Зэткэш" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Хавазов Ибрагим Сардиевич | Хавазов Ибрагим Сардиевич | 0,1 тыс. сомов |
28. ЗАО "Золотой Дракон Азия" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Есть | Васюкович Дмитрий Александрович | Дормарезов Владимир Владимирович | 25,2 тыс. сомов |
29. ОсОО "Крипто Кью" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Есть | Сраилов Атхамджан Игоревич | Шаповалов Артем | 3,5 тыс. сомов |
30. ОсОО "АДИ ФИНАНС" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Адиев Руслан Сайиталиевич | Адиев Кайратбек Акботоевич, Адиев Руслан Сайиталиевич | 0 |
31. ОсОО "Траст Чейн" | Операции на финансовых рынках по поручению других лиц | Нет | Акулиничев Иван Александрович | Акулиничев Иван Александрович | 0,1 тыс. сомов |
32. ОсОО "ЮЛАКИ" | Обработка данных, размещение прикладных программ и связанная с этим деятельность | Есть | Аксельрод Алекс | Аксельрод Алекс | 3,4 тыс. сомов |
33. ОсОО "БИТКЕШ" | Управление финансовыми рынками | Нет | Жыргалбеков Нурпаис Жыргалбекович | Абдылдаев Рустам Канатбекович, Жыргалбеков Нурпаис Жыргалбекович | 0 |
34. ОсОО "Аза Кэш" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Абдыкапаров Эрлан Уланович | Исаков Исламбек Аскарбекович | 0 |
35. ОсОО "Крипто Стор" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Щукин Сергей Сергеевич | Кашкараева Бегайым Таалайбековна | 0 |
36. ОсОО "АссетИкс" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Бекболотов Мурат Шамшидинович | Бейшеналиев Бакыт Туратбекович, Бекболотов Мурат Шамшидинович | 0,1 тыс. сомов |
37. ОАО "Либерти Эксчейндж Жапан" | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Есть | Акаи Масару | Акционерное общество "Титсуридзу", Акаи Масару | 0 |
38. ОсОО "Крипто Коин Маркет" | Управление финансовыми рынками | Есть | Кутболсунов Эльдар Кутболсунович | ОсОО "BYK ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ", Кутболсунов Эльдар Кутболсунович | 0 |
39. ОсОО "М-Трейд" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Торобеков Максат Абдиманапович | Аматова Асылкан Мырзалиевна, Мамырбаева Асия Калыбековна | 0 |
40. ОсОО "Крипто Форд" | Деятельность меняльных контор, пунктов обмена валюты | Нет | Джунусов Эмил Дилмуратович | Джунусов Эмил Дилмуратович | 1,3 тыс. сомов |
41. ОсОО "КэшБэк КГ" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Абайдуллаев Искандер Илзатович | Эркинбаев Чынгыз Азизбекович | 18,7 тыс. сомов |
42. ОсОО "Кейджи Блокчейн Солушинс" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Мадьяров Эльдияр Туратбекович | Мадьяров Эльдияр Туратбекович | 5,3 тыс. сомов |
43. ОсОО "Электра" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Калыбаев Султан Жиргалбаевич | Калыбаев Султан Жиргалбаевич | 0 |
44. ОсОО "Блокс Кей Джи" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Тубекова Рахат Раимкуловна | Тубекова Рахат Раимкуловна | 0,3 тыс. сомов |
45. ОсОО "Крипто 360" | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества | Нет | Аманбаева Дильбара Ахматжановна | Аманбаева Дильбара Ахматжановна | 0 |
46. ОсОО "Прогресс Финанс" | Оптовая неспециализированная торговля | Есть | Аскаров Абдималик Бакытович | Лигай Владимир, Аскаров Абдималик Бакытович | 0 |
47. ОсОО "Диджитал про" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Сулайманов Адилет Муратович | Мамыров Адлет Эрнисбекович, Медетов Нурдин Акылбекович, Сулайманов Адилет Муратович | 0 |
48. ОсОО "КоинИкс" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Нет | Сулайманов Адилет Муратович | Пысков Роман Валерьевич | 0 |
49. ОсОО "Агат Чейн" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Педенко Евгений Викторович | Педенко Евгений Викторович | 0 |
50. ОсОО "ТрастЭкс" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Кубатбеков Асылбек Төлөгонович | Кубатбеков Асылбек Төлөгонович, Кожогулов Нурдин Орозбекович | 0 |
51. ОсОО "Экшнбит" | Операции на финансовых рынках по поручению других лиц | Нет | Ким Игорь Сергеевич | Лигай Александр Владимирович, Ким Игорь Сергеевич | 0 |
52. ОсОО "Финансовый Альянс" | Деятельность по управлению ценными бумагами | Нет | Барышков Евгений Юрьевич | Забелин Виталий Владимирович, Барышков Евгений Юрьевич | 0,1 тыс. сомов |
53. ОсОО "Финекс Кейджи" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Кульчаров Нурлан Джумгалбекович | Кульчаров Нурлан Джумгалбекович, Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович, Маратова Айсулуу Маратовна | 0 |
54. ОсОО "Тулпар Интернейшнл" | Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | Есть | Гупта Хари Дас | Мырзакулов Атай Үсөнбекович, Гупта Хари Дас, Алмамбет Акай | 0 |
55. ОсОО "Роял Криптоплюс" | Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет) | Нет | Кубатов Тилек Кубатович | Кубатов Тилек Кубатович | 0 |
56. ОсОО "Брок Мастер" | Деятельность грузового автомобильного транспорта | Нет | Саттаров Мухамед Абдул-Керимович | Иминов Расул Ярмаматович | 435,4 тыс. сомов |
Согласно постановлению правительства "Об утверждении ставок государственной пошлины" от 15 апреля 2019 года, за выдачу лицензий установлен 10-кратный расчетный показатель (1 тыс. сомов). За выдачу лицензий на право осуществления деятельности поставщика услуг виртуальных активов юридические лица пополнили государственный бюджет на 59 тыс. сомов. Лицензия имеет неограниченный срок действия.
Отмечается, что операторы обмена виртуальных активов до 5-го числа каждого месяца обязаны ежемесячно представлять в уполномоченный орган оперативную отчетность.