Прием документов партий для выборов в Жогорку Кенеш завершен. Окончательный список
Подача документов для регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу завершилась. Всего списки кандидатов предоставили уполномоченные представители 21 партии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
№ | Политическая партия | Всего кандидатов | Муж. | Жен. | ЛОВЗ | Других национальностей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Бутун Кыргызстан" | 54 | 34 (63%) | 20 (37%) | 2 | 10 (19%) |
2 | Социалистическая партия "Ата Мекен" | 54 | 36 (67%) | 18 (33%) | 2 | 9 (17%) |
3 | "Ишеним" | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 2 | 8 (15%) |
4 | "Ынтымак" | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 2 | 8 (15%) |
5 | "Улуттар Биримдиги" | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 3 | 9 (17%) |
6 | "Ата-Журт Кыргызстан" | 54 | 37 (69%) | 17 (30%) | 2 | 10 (17%) |
7 | Партия справедливости и развития "Ыйман Нуру" | 54 | 36 (67%) | 18 (33%) | 2 | 10 (19%) |
8 | "Альянс" | 54 | 36 (67%) | 18 (33%) | 2 | 9 (17%) |
9 | Социально-политическая партия "Надежда народа / Эл Умуту" | 54 | 37 (69%) | 17 (31%) | 2 | 9 (17%) |
10 | Демократическая партия "Азаттык" | 54 | 37 (69%) | 17 (31%) | 2 | 9 (17%) |
11 | "Улуу-Журт" | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 3 | 9 (17%) |
12 | "Мекенчил Эл" | 54 | 36 (67%) | 18 (33%) | 2 | 8 (15%) |
13 | Патриотическая партия единения Кыргызстана | 54 | 36 (67%) | 18 (18%) | 2 | 14 (26%) |
14 | "Социал-демократы" | 54 | 37 (69%) | 17 (31%) | 2 | 9 (17%) |
15 | Партия народного достояния "Аруузат" | 54 | 18 (33%) | 36 (67%) | 3 | 9 (17%) |
16 | "Ордо" | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 2 | 10 (19%) |
17 | Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт" | 45 | 23 (51%) | 22 (49%) | 2 | 8 (18%) |
18 | Партия зеленых Кыргызстана | 54 | 27 (50%) | 27 (50%) | 4 | 11 (20%) |
19 | "Легалайз" | 27 | 19 (70%) | 8 (30%) | 3 | 8 (30%) |
20 | "Кучтуу регион" | 30 | 18 (60%) | 12 (40%) | 1 | 5 (17%) |
21 | "Жашасын Кыргызстан" | 26 | 12 (46%) | 14 (53,8%) | 1 | 7 (26,9%) |
До 29 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия будет проверять поданные документы на соответствие законодательству.
Справка
Согласно законодательству, политическая партия по единому избирательному округу выдвигает не более 54 кандидатов. При этом она обязана соблюсти следующие квоты:
- не более 70% кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;
- не менее 15% кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;
- не менее 15% кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;
- не менее двух кандидатов - лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов.
После представления списка кандидатов в ЦИК его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут изменяться. Если один из кандидатов из списка выбывает по какой-то причине, другой кандидат занять его место в списке уже не сможет.
Напомним, парламентские выборы пройдут 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша будут избраны по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу. Еще 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Всего в обновленном ЖК следующего созыва будет 90 депутатов.