Курс валют в коммерческих банках на 11 августа. Какая из валют подорожала?
Официальный курс валют НБ КР на 11 августа упал по сравнению с показателем предыдущего дня.
Больше всего в своей стоимости потерял евро - почти 1%.
В коммерческих банках стоимость евро, наоборот, подросла. Рубль с долларом держат свои позиции.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 82,50/83,50 | 85,00/86,00 | 1,30/1,40 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 86,00/87,00 | 1,33/1,40 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 82,50/83,50 | 85,00/86,00 | 1,33/1,40 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 82,00/83,00 | 84,50/85,50 | 1,33/1,40 |
ЗАО "KICB" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,32/1,41 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,33/1,40 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 82,00/83,00 | 83,50/84,50 | 1,35/1,44 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 85,50/86,50 | 1,33/1,40 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 82,00/83,00 | 85,00/86,00 | 1,33/1,40 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 86,00/87,00 | 1,33/1,40 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,50/83,50 | 84,20/85,20 | 1,32/1,38 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 82,50/83,50 | 85,50/86,50 | 1,33/1,38 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 82,50/83,50 | 84,00/85,00 | 1,25/1,40 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 82,00/83,00 | 84,50/85,50 | 1,33/1,40 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 85,00/86,00 | 1,32/1,37 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,33/1,40 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,33/1,40 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 83,00/84,00 | 86,30/87,30 | 1,33/1,40 |
ОАО "РСК БАНК" | 82,50/83,50 | 85,50/86,50 | 1,30/1,40 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 82,20/83,20 | 84,00/85,00 | 1,32/1,40 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,70/83,70 | 85,00/86,00 | 1,33/1,40 |
Курс валют
(1396 статей)
Курс валют в коммерческих банках 2 декабря: изменения у доллара и евро
2 Декабря 2024, 11:50
Курс валют на Моссовете 2 декабря: евро и рубль подорожали
2 Декабря 2024, 09:45
Российский депутат считает, что в обвале рубля виноваты мигранты
1 Декабря 2024, 21:05
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/465047