Курс валют в коммерческих банках на 22 сентября. Доллар и евро меняют стоимость
На 22 сентября курс валют НБ КР претерпел изменения. Больше всего это коснулось евро - его стоимость снизилась на целый процент.
Доллар вырос и стоит теперь дороже евро. Связано это с тем, что платежи с использованием евро упали до размера в 34,5% рынка в августе во всем мире. На это повлияли инфляция и возможный энергокризис в Европе.
В коммерческих банках Кыргызстана ситуация весьма схожа. Евро либо равен по стоимости доллару, либо стоит меньше. Также отмечается увеличение стоимости российского рубля при покупке и продаже.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/82,00 | 82,00/83,00 | 1,30/1,37 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 82,50/83,50 | 1,31/1,37 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 82,70/83,70 | 82,00/83,00 | 1,31/1,36 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 81,20/82,20 | 81,00/82,00 | 1,31/1,37 |
| ЗАО "KICB" | 82,80/83,80 | 82,80/83,80 | 1,28/1,38 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 82,80/83,80 | 83,00/84,00 | 1,31/1,37 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 81,20/82,20 | 82,00/83,00 | 1,31/1,37 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 82,00/83,00 | 82,00/83,00 | 1,31/1,38 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 81,00/82,00 | 81,50/82,50 | 1,31/1,37 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,31/1,38 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,31/1,37 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 81,50/82,50 | 81,00/82,00 | 1,31/1,36 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,50/82,50 | 81,50/82,50 | 1,25/1,40 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 81,20/82,20 | 81,50/82,50 | 1,31/1,36 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 82,00/83,00 | 82,00/83,00 | 1,31/1,37 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 81,50/82,50 | 81,50/82,50 | 1,31/1,36 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 81,00/82,00 | 81,00/82,00 | 1,31/1,37 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,70/83,70 | 82,30/83,30 | 1,31/1,37 |
| ОАО "РСК БАНК" | 81,50/82,50 | 81,00/82,00 | 1,31/1,37 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 81,20/82,20 | 81,40/82,40 | 1,31/1,36 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 82,20/83,20 | 1,31/1,37 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(2060 статей)
Курс валют в коммерческих банках 15 апреля: доллар и рубль растут
15 Апреля 2026, 11:57
Курс валют на Моссовете 15 апреля: рубль продолжает расти
15 Апреля 2026, 09:04
Рубль резко вырос в цене. Курс валют в коммерческих банках 14 апреля
14 Апреля 2026, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/467612