Кабмин оценил работу министерств и ведомств. Почти у всех "отлично" и "хорошо" (список)
Сегодня, 13 марта, кабинет министров Кыргызстана подвел итоги исполнения плана действий кабмина за 2023 год. Результаты опубликовали на сайте кабинета министров.
Уточняется, что оценка государственных органов, полномочных представителей президента в областях, мэрий Бишкека и Оша проводилась согласно методике оценки степени выполнения плана действий кабмина. В результате:
- оценку "отлично" получили 16 государственных органов (в 2022 году - 9);
- оценку "хорошо" получили 15 госорганов (в 2022 году - 19);
- оценку "удовлетворительно" получил один госорган (в 2022 году - 3);
- оценку "неудовлетворительно" получил один госорган (в 2022 году - 1).
№ | Госорган | Оценка по итогам 2023 года | Оценка по итогам 2022 года |
---|---|---|---|
1 | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | Отлично | Отлично |
2 | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики | Отлично | Отлично |
3 | Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров Кыргызской Республики | Отлично | Хорошо |
4 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Отлично | Хорошо |
5 | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики | Отлично | Отлично |
6 | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | Отлично | Отлично |
7 | Мэрия Бишкека | Отлично | Хорошо |
8 | Министерство финансов Кыргызской Республики | Отлично | Хорошо |
9 | Полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Нарынской области | Отлично | Хорошо |
10 | Полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Ошской области | Отлично | Хорошо |
11 | Национальный банк Кыргызской Республики | Отлично | Хорошо |
12 | Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров Кыргызской Республики | Отлично | - |
13 | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | Отлично | Хорошо |
14 | Министерство энергетики Кыргызской Республики | Отлично | Удовлетворительно |
15 | Министерство юстиции Кыргызской Республики | Отлично | Отлично |
16 | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | Отлично | Отлично |
17 | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | Хорошо | Хорошо |
18 | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики | Хорошо | Хорошо |
19 | Полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Чуйской области | Хорошо | Хорошо |
20 | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики | Хорошо | Хорошо |
21 | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | Хорошо | Хорошо |
22 | Мэрия Оша | Хорошо | Хорошо |
23 | Социальный фонд Кыргызской Республики | Хорошо | Отлично |
24 | Полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области | Хорошо | Хорошо |
25 | Полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Таласской области | Хорошо | Хорошо |
26 | Полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Баткенской области | Хорошо | Хорошо |
27 | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики | Хорошо | Удовлетворительно |
28 | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров Кыргызской Республики | Хорошо | - |
29 | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | Хорошо | Неудовлетворительно |
30 | Полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области | Хорошо | Хорошо |
31 | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики | Хорошо | Хорошо |
32 | Министерство обороны Кыргызской Республики | Удовлетворительно | Отлично |
33 | Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики | Неудовлетворительно | Удовлетворительно |
Таким образом, по итогам 2023 года, в сравнении с итогами первого полугодия, выполнение плана улучшилось с 77% до 79%. Следующую оценку проведут в июле текущего года по итогам первого полугодия 2024 года.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/497409