Курс валют к сому снижается и в коммерческих банках. Данные на 18 марта
18 марта официальный курс валют Национального банка следующий:
Стоимость доллара упала на 0,5% и составляет менее 105 сомов.
При этом курс валют в коммерческих банках разительно отличается от НБ КР в сторону уменьшения. Укрепление сома началось со вчерашнего дня, в Нацбанке объяснили это спросом на сомовую наличность.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 97,00/100,00 | 0,85/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 95,00/98,00 | 0,80/1,15 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 97,00/100,00 | 0,90/1,05 |
ЗАО KICB | 97,00/100,00 | 0,88/1,08 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,05 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 96,00/99,00 | 0,90/1,05 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,05 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 96,00/99,00 | 0,90/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 96,00/99,00 | 0,90/1,05 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 97,00/100,00 | 0,90/1,05 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 97,00/100,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 97,00/100,00 | 0,80/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 97,50/100,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 99,00/102,5 | 0,90/1,11 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 96,00/99,00 | 0,90/1,05 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 96,00/99,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 96,00/99,00 | 0,90/1,05 |
ОАО "РСК БАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,05 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 97,00/100,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 98,00/100,00 | 0,90/1,10 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1487 статей)
Курс валют в коммерческих банках 7 февраля: рубль укрепляется
7 Февраля 2025, 11:49
Курс валют на Моссовете 7 февраля: рубль и евро продолжают дорожать
7 Февраля 2025, 09:16
Курс валют в коммерческих банках 6 февраля: рубль и евро дорожают
6 Февраля 2025, 11:47
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/456514