Курс валют в коммерческих банках 14 апреля: доллар немного вырос. Как дела у рубля?
Согласно данным Нацбанка КР на 14 апреля, курс доллара к сому вырос на 0,11%.
Стоимость евро выросла почти на 1%, а вот рубль подешевел.
В курсах коммерческих банков тоже заметны изменения. Особенно это касается евро:
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,40/88,30 | 96,50/97,50 | 1,06/1,11 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,42/88,32 | 97,00/98,00 | 1,07/1,10 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,50/88,30 | 97,20/98,20 | 1,07/1,10 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,50/88,30 | 96,80/97,80 | 1,07/1,10 |
ЗАО KICB | 87,42/88,32 | 96,80/97,80 | 1,07/1,10 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,42/88,32 | 95,80/96,80 | 1,07/1,11 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/88,30 | 97,00/98,00 | 1,07/1,10 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/88,30 | 97,00/98,00 | 1,07/1,10 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/88,30 | 97,00/98,00 | 1,07/1,10 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 87,40/88,30 | 96,80/97,80 | 1,07/1,09 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,42/88,32 | 96,00/97,00 | 1,07/1,10 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,42/88,32 | 96,80/97,80 | 1,07/1,09 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,50/88,32 | 96,90/97,90 | 1,07/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,42/88,32 | 96,30/97,30 | 1,05/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,50/88,32 | 96,50/97,50 | 1,07/1,10 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" MBANK | 87,47/88,32 | 97,00/98,00 | 1,07/1,10 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,42/88,32 | 96,50/97,50 | 1,07/1,09 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,50/88,30 | 96,90/97,90 | 1,07/1,10 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,50/88,32 | 96,90/97,90 | 1,07/1,10 |
ОАО "РСК БАНК" | 87,40/88,30 | 96,40/97,40 | 1,07/1,10 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/88,30 | 96,50/97,50 | 1,07/1,10 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 87,40/88,30 | 97,00/98,00 | 1,07/1,10 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1491 статья)
Курс валют в коммерческих банках 11 февраля: евро падает в цене
11 Февраля 2025, 11:42
Курс валют на Моссовете 11 февраля: рубль дорожает
11 Февраля 2025, 08:58
Курс валют в коммерческих банках 10 февраля: рубль дорожает, евро дешевеет
10 Февраля 2025, 11:50
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/478988