Курс валют в коммерческих банках 23 мая: как ведут себя евро и доллар?
Официальный курс Нацбанка на 23 мая отмечен ростом стоимости всех валют, за исключением доллара США.
В коммерческих банках цена на иностранную валюту практически не изменилась, в некоторых наблюдалось ее снижение.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,40/88,30 | 94,50/95,50 | 1,08/1,12 |
---|---|---|---|
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 87,40/88,30 | 94,50/95,50 | 1,08/1,12 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,50/88,30 | 95,00/96,00 | 1,09/1,12 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,40/88,20 | 94,50/95,50 | 1,09/1,12 |
ЗАО "KICB" | 87,50/88,32 | 94,70/95,70 | 1,09/1,12 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,40/88,30 | 94,50/95,50 | 1,09/1,12 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,50/87,30 | 95,00/96,00 | 1,08/1,12 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,50/88,10 | 94,50/95,50 | 1,08/1,11 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,50/88,30 | 94,50/95,50 | 1,08/1,14 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 87,50/88,20 | 94,50/95,50 | 1,08/1,11 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,50/88,32 | 94,80/95,80 | 1,08/1,12 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,42/88,32 | 94,50/95,50 | 1,08/1,11 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,50/88,20 | 94,60/95,60 | 1,08/1,11 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,40/88,30 | 94,50/95,50 | 1,07/1,12 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,10 | 94,50/95,50 | 1,08/1,11 |
MBANK | 87,50/87,20 | 94,70/95,70 | 1,08/1,11 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,55/88,30 | 94,50/95,50 | 1,08/1,11 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,50/88,30 | 94,60/95,60 | 1,09/1,12 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,50/88,30 | 94,60/95,60 | 1,09/1,11 |
ОАО "РСК БАНК" | 87,50/88,30 | 94,50/95,50 | 1,08/1,12 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/88,30 | 94,70/95,70 | 1,08/1,11 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 87,50/88,32 | 94,70/95,70 | 1,09/1,12 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1414 статей)
Курс валют в коммерческих банках 13 декабря: евро дешевеет, рубль дорожает
13 Декабря 2024, 11:51
Курс валют на Моссовете в пятницу, 13 декабря
13 Декабря 2024, 08:59
Курс валют на Моссовете 12 декабря: евро и рубль подешевели
12 Декабря 2024, 08:58
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/481060