Курс валют в комбанках 4 октября: евро и рубль слабеют по отношению к сому
Курс иностранной валюты Национального банка 4 октября продолжает снижаться.
Сом при этом укрепляется по отношению к доллару, который за сутки потерял более процента от стоимости, и к евро, который полегчал почти на процент.
В коммерческих банках цена на валюту изменилась. При этом "европеец" где-то прибавил в цене, а где-то потерял. Цена на рубль слегка изменилась в сторону уменьшения.
Доллар по-прежнему остается на своих позициях.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 88,50/88,76 | 92,00/93,00 | 0,87/0,92 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 88,70/88,76 | 92,40/93,40 | 0,88/0,91 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 88,70/88,76 | 92,40/93,40 | 0,88/0,91 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 88,60/88,76 | 92,30/93,30 | 0,88/0,92 |
ЗАО KICB | 88,70/88,76 | 92,30/93,30 | 0,88/0,92 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 88,60/88,76 | 92,30/93,30 | 0,88/0,91 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 88,70/88,76 | 92,40/93,40 | 0,88/0,93 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 88,70/88,76 | 92,00/93,00 | 0,88/0,91 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 88,70/88,76 | 92,40/93,40 | 0,88/0,95 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 88,60/88,76 | 92,40/93,40 | 0,88/0,91 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 88,65/88,76 | 92,60/93,60 | 0,88/0,91 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 88,70/88,76 | 92,60/93,60 | 0,88/0,91 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 88,70/88,76 | 91,70/92,70 | 0,89/0,90 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 88,60/88,76 | 92,30/93,30 | 0,88/0,92 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 88,70/88,76 | 91,90/92,90 | 0,88/0,90 |
MBANK | 88,60/88,76 | 92,20/93,20 | 0,88/0,91 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 88,65/88,76 | 92,30/93,30 | 0,88/0,91 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 88,65/88,76 | 92,40/93,40 | 0,88/0,92 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 88,70/88,76 | 92,50/93,50 | 0,88/0,91 |
ОАО "РСК БАНК" | 88,50/88,76 | 92,40/93,40 | 0,88/0,92 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 88,60/88,76 | 92,20/93,20 | 0,88/0,92 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 88,70/88,76 | 92,40/93,40 | 0,88/0,92 |
Курс валют
(1409 статей)
Курс валют в коммерческих банках 10 декабря: рубль вырос в цене
10 Декабря 2024, 11:52
Нацбанк провел интервенцию на рынке на $88 млн
10 Декабря 2024, 09:17
Курс валют на Моссовете 10 декабря: рубль вновь подешевел
10 Декабря 2024, 08:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/488299