Курс валют в комбанках 14 декабря: цена на евро резко подскочила, доллар подешевел
Курс иностранной валюты Нацбанка на 14 декабря зафиксирован на следующих показателях:
Курс доллара снизился, как и у евро, а вот рубль вырос больше чем на полпроцента.
В коммерческих банках цена на доллар тоже снизилась, в то время как евро и российский рубль подорожали.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 89,00/89,70 | 96,40/97,40 | 0,97/1,01 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 89,10/89,70 | 96,60/97,60 | 0,99/1,01 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 89,30/89,70 | 96,70/97,70 | 0,99/1,01 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 89,00/89,60 | 96,80/97,80 | 0,99/1,01 |
| ЗАО KICB | 89,20/89,72 | 96,70/97,70 | 0,99/1,02 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 89,00/89,60 | 96,30/97,30 | 0,98/1,00 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 89,10/89,70 | 96,40/97,40 | 0,98/1,01 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 89,00/89,50 | 96,40/97,40 | 0,99/1,01 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 89,00/89,60 | 96,80/97,80 | 0,98/1,01 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 89,20/89,60 | 96,60/97,60 | 0,98/1,01 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 89,10/89,72 | 96,80/97,80 | 0,98/1,01 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 89,10/89,50 | 96,40/97,40 | 0,99/1,00 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 89,30/89,50 | 96,70/97,70 | 0,99/1,00 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 89,00/89,60 | 96,80/97,80 | 0,98/1,01 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 89,00/89,50 | 96,20/97,20 | 0,99/1,01 |
| MBANK | 89,10/89,60 | 96,50/97,50 | 0,98/1,00 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 89,00/89,50 | 96,50/97,50 | 0,98/1,01 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 89,00/89,50 | 96,60/97,60 | 0,98/1,01 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 89,00/89,60 | 96,70/97,70 | 0,99/1,01 |
| ОАО "РСК БАНК" | 89,00/89,60 | 96,80/97,80 | 0,99/1,01 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 89,00/89,60 | 96,50/97,50 | 0,99/1,01 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 89,10/89,60 | 96,80/97,80 | 0,98/1,01 |
Курс валют
(2054 статьи)
Стоимость рубля и доллара подросла. Курс валют в коммерческих банках 10 апреля
10 Апреля 2026, 11:55
Курс валют на Моссовете 10 апреля: доллар и рубль подорожали
10 Апреля 2026, 08:56
Доллар и рубль подорожали. Курс валют в коммерческих банках 9 апреля
9 Апреля 2026, 11:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/492404