Курс валют в комбанках на 7 марта. Рубль и евро растут в цене
Курс валют в Нацбанке 7 марта выглядит следующим образом:
Стоимость доллара не изменилась. А вот рубль подорожал сразу на процент. Евро прибавил к стоимости полпроцента.
В коммерческих банках схожая ситуация - здесь выросли цены на европейскую и российскую валюты.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 89,30/89,72 | 96,90/97,90 | 0,96/1,00 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 97,00/98,00 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 89,40/89,72 | 97,00/98,00 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 89,30/89,72 | 97,00/98,00 | 0,98/1,00 |
| ЗАО KICB | 89,40/89,72 | 97,10/98,10 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 89,30/89,72 | 96,90/97,90 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 89,40/89,72 | 96,90/97,90 | 0,98/1,00 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 89,30/89,72 | 96,90/97,90 | 0,98/1,00 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 97,30/98,30 | 0,98/1,00 |
| ОАО "РК "АМАНБАНК" | 89,30/89,72 | 96,80/97,80 | 0,97/1,00 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 89,40/89,72 | 97,20/98,20 | 0,97/1,00 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 89,30/89,72 | 96,90/97,90 | 0,98/1,00 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 89,43/89,72 | 97,20/98,20 | 0,98/0,99 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 89,40/89,72 | 97,00/98,00 | 0,97/1,00 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,80/97,80 | 0,98/0,99 |
| MBANK | 89,43/89,70 | 97,00/98,00 | 0,97/0,99 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 89,43/89,72 | 96,80/97,80 | 0,97/0,99 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 89,40/89,72 | 97,10/98,10 | 0,98/1,00 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 89,40/89,72 | 97,20/98,20 | 0,98/1,00 |
| ОАО "РСК БАНК" | 89,40/89,72 | 97,20/98,20 | 0,98/1,00 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 89,30/89,72 | 96,80/97,80 | 0,98/1,00 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 89,40/89,72 | 97,00/98,00 | 0,98/1,00 |
Курс валют
(2056 статей)
Курс валют в коммерческих банках 13 апреля: доллар и рубль резко подорожали
13 Апреля 2026, 11:51
Курс валют на Моссовете 13 апреля: доллар и рубль подорожали
13 Апреля 2026, 08:54
Стоимость рубля и доллара подросла. Курс валют в коммерческих банках 10 апреля
10 Апреля 2026, 11:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/497079