Специальности, на которые можно поступить без результатов ОРТ. Список
Министерство образования и науки утвердило перечень специальностей, на которые можно поступить без результатов общереспубликанского тестирования.
Итак, в этом году для поступления на некоторые творческие специальности можно и не сдавать общереспубликанское тестирование.
Специальности, не требующие результатов ОРТ
| Код | Специальность |
| 532000 | Физическая культура |
| 570001 | Искусствоведение |
| 570002 | Театроведение |
| 570003 | Теория и история хореографического искусства |
| 570004 | Музыковедение |
| 570005 | Киноведение |
| 570006 | Кинооператорство |
| 570007 | История и теория изобразительного искусства |
| 570008 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) |
| 570009 | Вокальное искусство |
| 570010 | Дирижерство |
| 570011 | Композиция |
| 570012 | Искусство эстрадной музыки (по видам) |
| 570013 | Звукорежиссура |
| 570014 | Актерское искусство |
| 570015 | Режиссура |
| 570016 | Театрально-декорационное искусство |
| 570017 | Хореографическое искусство |
| 570018 | Режиссура |
| 570019 | Педагогика хореографии |
| 570020, 570400 | Дизайн |
| 570021 | Интерьер и оборудование |
| 570022 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
| 570023 | Монументально-декоративное искусство |
| 570024 | Живопись |
| 570025 | Графика |
| 570026 | Скульптура |
| 570027 | Литературное творчество |
| 570028 | Народное художественное творчество |
| 570029 | Социально-культурная деятельность |
| 550600 | Художественное образование |
| 570500 | Изобразительное искусство |
Вместе с этим Минобразования утвердило перечень специальностей, для которых нужно пройти дополнительное испытание. Обычно это проверка физической подготовки или творческое испытание.
Специальности, требующие дополнительного испытания
| Код | Специальность | Дополнительное испытание |
| 53050 | Юриспруденция | Основной тест, физическая культура |
| 532200 | Правоохранительная деятельность | Основной тест, физическая культура |
| 770100 | Команда тактическими мотострелковыми войсками | Основной тест, физическая культура |
| 770200 | Пограничная деятельность | Основной тест, физическая культура |
| 750100 | Архитектура | Основной тест, творческие испытания |
| 750200 | Дизайн архитектурной среды | Основной тест, творческие испытания |
| 750300 | Реставрация и реконструкция архитектурной среды | Основной тест, творческие испытания |
| 570700 | Искусство костюма и текстиля | Основной тест, творческие испытания |
| 750500 | Строительство (профиль подготовки "Проектирование зданий") | Основной тест, творческие испытания |
| 532100 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Основной тест, физическая культура |
| 750400 | Градостроительство | Основной тест, творческие испытания |
| Направления подготовки бакалавров, реализуемые в Американском университете в Центральной Азии | Основной тест, сертификат, удостоверяющий необходимый для обучения уровень и профиль знания английского языка |
На все остальные специальности потребуются результаты общереспубликанского тестирования. Министерство еще утвердило пороговый балл для поступления в этом году, но последние несколько лет он оставался на уровне 110 баллов. С таким результатом абитуриенты могли поступать на контрактное отделение, на бюджетное отделение проходили абитуриенты, набравшие наиболее высокие баллы.
Напомним, в этом году при поступлении в вуз будет учитываться не только сумма баллов на ОРТ, но и результаты системы "Кыргызтест". При равном количестве баллов ОРТ предпочтение должно быть отдано тому абитуриенту, который имеет сертификат системы "Кыргызтест".
