Курс валют в коммерческих банках 23 декабря: евро и рубль меняются в цене
Курс иностранной валюты Нацбанка КР на 23 декабря выглядит следующим образом:
Доллар не изменил стоимости, евро подешевел, а рубль подорожал.
В коммерческих банках цена на доллар не изменилась, евро и рубль снизили стоимость.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,85/87,35 | 89,90/90,90 | 0,82/0,88 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,80/90,80 | 0,83/0,88 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,85/87,35 | 90,30/91,30 | 0,83/0,86 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,85/87,35 | 90,20/91,20 | 0,83/0,87 |
| ЗАО KICB | 86,85/87,35 | 90,40/91,40 | 0,83/0,87 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,30/91,30 | 0,83/0,87 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,85/87,35 | 90,10/91,10 | 0,83/0,87 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,85/87,35 | 89,70/90,70 | 0,83/0,86 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,80/90,80 | 0,84/0,87 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,30/91,30 | 0,83/0,88 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,85/87,35 | 90,10/91,10 | 0,83/0,87 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,85/87,35 | 90,40/91,40 | 0,83/0,85 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,20/91,20 | 0,83/0,87 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,90/90,90 | 0,83/0,86 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,83/0,86 |
| MBANK | 86,85/87,35 | 90,30/91,30 | 0,83/0,86 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,85/87,35 | 90,40/91,40 | 0,83/0,87 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,85/87,35 | 90,40/91,40 | 0,83/0,86 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "О!БАНК" | 86,85/87,35 | 90,40/91,40 | 0,83/0,87 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,80/87,30 | 90,30/91,30 | 0,83/0,87 |
Курс валют
(2106 статей)
Курс валют в коммерческих банках 22 мая
22 Мая 2026, 11:52
Курс валют на Моссовете 22 мая: как дела у рубля?
22 Мая 2026, 09:03
Курс валют в коммерческих банках 21 мая: рубль продолжает расти
21 Мая 2026, 11:52
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/515125