Курс валют в коммерческих банках 12 мая: как дела у рубля и евро?
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 12 мая выглядит следующим образом:
Доллар стоимости не менял, евро и рубль упали в цене.
В коммерческих банках схожая цена: американская валюта по-прежнему стоит на месте, евро и рубль дешевеют.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,02/1,08 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 97,70/98,70 | 1,03/1,08 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,03/1,08 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,03/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,03/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 97,70/98,70 | 1,03/1,08 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,25/87,75 | 97,30/98,30 | 1,03/1,07 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,90/98,90 | 1,03/1,09 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,03/1,08 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 97,60/98,60 | 1,03/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,03/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,03/1,09 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,40/98,40 | 1,03/1,08 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/99,80 | 1,03/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,03/1,09 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 97,80/99,80 | 1,03/1,09 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/99,80 | 1,03/1,09 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,03/1,09 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,03/1,09 |
Курс валют
(1644 статьи)
Курс валют на Моссовете 13 июня: почти без изменений
13 Июня 2025, 09:34
Курс валют в коммерческих банках 12 июня: евро - дороже 100 сомов
12 Июня 2025, 11:50
Курс валют на Моссовете 12 июня
12 Июня 2025, 10:06
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/523444